Chứng Khoán Hoa Kỳ
Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất
Tên | Lần cuối | Trước đó | Cao | Thấp | % T.đổi | KL | Thời gian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walt Disney | 92.31 | 101.14 | 95.11 | 91.88 | -8.73% | 56.81M | 02:59:59 | ||
Apple | 173.75 | 173.55 | 174.59 | 172.17 | +0.11% | 49.35M | 02:59:59 | ||
Intel | 28.86 | 29.97 | 29.68 | 28.82 | -3.70% | 43.80M | 02:59:59 | ||
Microsoft | 310.11 | 312.31 | 311.12 | 306.26 | -0.70% | 31.08M | 02:59:59 | ||
Cisco | 46.37 | 46.71 | 46.85 | 46.20 | -0.73% | 11.13M | 02:59:59 |
Mã Mạnh Nhất
Lần cuối | T.đổi | % T.đổi | ||
---|---|---|---|---|
63.86 | +0.36 | +0.57% | ||
201.84 | +1.00 | +0.50% | ||
153.12 | +0.57 | +0.37% | ||
154.39 | +0.36 |
|